उत्पत्ति के प्लेस:
CE/CCC/ISO
ब्रांड नाम:
HWASHI
प्रमाणन:
CE/CCC/ISO
| मॉडल | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्ट | तीन चरण 380V±10% 50Hz | तीन चरण 380V±10% 50Hz | |
| इनपुट पावर | 75 केवीए | 100 केवीए | |
| नामित इनपुट करंट | 115A | 150A | |
| नामित कार्य चक्र दर | 50% | 50% | |
| अधिकतम द्वितीयक फ्लोटिंग वोल्टेज | DC9.75V | DC11.6V | |
| माध्यमिक अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट | 26500A | 28000A | |
| वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इन्सुलेशन ग्रेड | ग्रेड F | ग्रेड F | |
| प्रोग्राम सेगमेंट समय समायोजन सीमा | 09999SEC | 09999SEC | |
| नियंत्रक ताप समायोजन सीमा | 15%99% | 15%99% | |
| ऊपरी वेल्डिंग व्हील व्यास | 280 मिमी | ||
| निचला वेल्डिंग व्हील व्यास | 40 मिमी | ||
| वेल्डिंग व्हील की चौड़ाई | 3 मिमी | ||
| वेल्डिंग व्हील घूर्णन गति | 800-4000 मिमी/मिनट (समायोज्य) | ||
| ऊपरी वेल्डिंग व्हील गला गहराई दूरी | 400 मिमी | ||
| निचला वेल्डिंग व्हील गला गहराई दूरी | 400 मिमी | ||
| ऊपरी और निचले वेल्डिंग व्हील की दूरी | 50 मिमी | ||
| वायु दबाव | 0.6 एमपीए | ||
| गैस की खपत | 10m3/h | ||
| पानी का दबाव | 0.2Mpa | ||
| पानी का तापमान | 10-20°C | ||
| शीतलन जल की खपत | 800 लीटर/घंटा | ||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें