उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HWASHI
प्रमाणन:
CE/CCC/ISO
मॉडल संख्या:
WL-TP-150K
वायवीय स्पॉट वेल्डिंग मशीन कुशल वेल्डिंग प्रौद्योगिकी का शिखर है, जो सटीक स्पॉट वेल्डिंग संचालन के लिए वैकल्पिक धारा का उपयोग करती है।यह बहुमुखी समाधान कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील सहित विभिन्न धातु सामग्री वेल्ड करता है, इसे ऑटोमोबाइल विनिर्माण, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए आदर्श बनाता है।उन्नत नियंत्रण तकनीक निर्दोष गुणवत्ता और असाधारण विश्वसनीयता के साथ स्थिर वेल्डिंग प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करती हैउपयोगकर्ता की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई, मशीन में विभिन्न कार्य वातावरणों में निर्बाध संचालन के लिए एक सहज नियंत्रण कक्ष है।अपवादात्मक ऊर्जा दक्षता सतत प्रथाओं का समर्थन करते हुए परिचालन लागत को कम करती है.
| मॉडल | इनपुट वोल्टेज (V) | इनपुट पावर (KVA) | आउटपुट करंट (A) | दबाव (किलो) | इलेक्ट्रोड स्ट्रोक (मिमी) | बंद करना (मिमी) | प्लेटफार्म की दूरी (मिमी) | इलेक्ट्रोड दूरी (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | ४९०-५४० |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | ४९०-५४० |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | ४९०-५४० |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | ४९०-५४० |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें