उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HWASHI
प्रमाणन:
CE/CCC/ISO
मॉडल संख्या:
WL-B-50K
| मॉडल | वोल्टेज (V) | शक्ति (KVA) | आउटपुट हेड (W.S) | क्षमता (UF) | इलेक्ट्रोड बल (KG) | इलेक्ट्रोड स्ट्रोक (MM) | कुल आयाम (एमएम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-C-1K | 220V 1PH | 1 केवीए | 300 | 3000 | 30 | 25 | 545 |
| WL-C-2K | 220V 1PH | 2 केवीए | 500 | 4500 | 100 | 50 | 545 |
| WL-C-2.5K | 220V 1PH | 2.5 केवीए | 1000 | 9000 | 100 | 50 | 545 |
| WL-C-3K | 380V 3PH | 3 केवीए | 1500 | 14000 | 350 | 80 | 950 |
| WL-C-5K | 380V 3PH | 5 केवीए | 3000 | 28000 | 350 | 80 | 700 |
| WL-C-7K | 380V 3PH | 7 केवीए | 4500 | 42000 | 800 | 100 | 950 |
| WL-C-10K | 380V 3PH | 10 केवीए | 6000 | 60000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-12K | 380V 3PH | 12 केवीए | 7000 | 70000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-15K | 380V 3PH | 15 केवीए | 8000 | 80000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-18K | 380V 3PH | 18 केवीए | 10000 | 15000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-20K | 380V 3PH | 20 केवीए | 15000 | 150000 | 1500 | 100 | 950 |
| WL-C-25K | 380V 3PH | 25 केवीए | 18000 | 18000 | 2000 | 100 | 950 |
| WL-C-30K | 380V 3PH | 30 केवीए | 20000 | 20000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-40K | 380V 3PH | 40 केवीए | 25000 | 25000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-50K | 380V 3PH | 50 केवीए | 30000 | 30000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-60K | 380V 3PH | 60 केवीए | 35000 | 35000 | 2000 | 100 | 1100 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें