उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HWASHI
प्रमाणन:
CE/CCC/ISO
मॉडल संख्या:
WL-SQ100K
| एस.एन. | पद | WL-SF-MF160K | WL-SF-MF120K | WL-SF-MF100K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इनपुट वोल्ट | 380V, 3-चरण | 380V, 3-चरण | 380V, 3-चरण |
| 2 | इनपुट पावर | 160 केवीए | 120 केवीए | 100 केवीए |
| 3 | अधिकतम वेल्डिंग करंट | 32000A | 30000A | 28000A |
| 4 | अधिकतम इलेक्ट्रोड बल | 2.2KN | 2.2KN | 2.2KN |
| 5 | वेल्डिंग क्षमता | 3+3 मिमी | 2+2 मिमी | 1+1 मिमी |
| 6 | वेल्डिंग अनुसूची | 32 किस्में | ||
| 7 | वेल्डिंग प्लेटफार्म का प्रभावी आकार | 2000x300 मिमी (अनुकूलित) | ||
| 8 | वेल्डिंग सिरों की संख्या | 10 से 20 (आपके चित्रों के अनुसार) | ||
| 9 | इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी | 100-300 मिमी | ||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें