उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HWASHI
प्रमाणन:
CE/CCC/ISO
मॉडल संख्या:
WL-SQ100K
| क्र.सं. | मद | WL-SF-MF160K | WL-SF-MF120K | WL-SF-MF100K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इनपुट वोल्टेज | 380V, 3-फेज | 380V, 3-फेज | 380V, 3-फेज |
| 2 | इनपुट पावर | 160KVA | 120KVA | 100KVA |
| 3 | अधिकतम वेल्डिंग करंट | 32000A | 30000A | 28000A |
| 4 | अधिकतम इलेक्ट्रोड बल | 2.2KN | 2.2KN | 2.2KN |
| 5 | वेल्डिंग क्षमता | 3+3mm | 2+2mm | 1+1mm |
| 6 | वेल्डिंग शेड्यूल | 32 प्रकार | ||
| 7 | वेल्डिंग प्लेटफॉर्म का प्रभावी आकार | 2000x300mm (अनुकूलित) | ||
| 8 | वेल्डिंग हेड नंबर | 10 से 20 (आपके चित्रों के अनुसार) | ||
| 9 | इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी | 100-300mm | ||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें